Espacio de recopilación de información socio-económica relevante 

Este es un espacio donde recogemos las noticias más relevantes publicadas hasta la fecha por medios especializados de comunicación, consultoras y organizaciones.

ASTURIAS

Julio 2026 | Económetro – Colegio de Economistas de Asturias Enlace

Junio 2026 | Estrategia Industrial del Principado de Asturias Horizonte a 2030 Enlace

Julio 2025 | Las Universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2025 – ASTURIAS Enlace

Febrero 2024 | Guía de indicadores de sostenibilidad para Pymes. Club de Calidad Guía

Febrero 2024 | El papel de la mujer en la reactivación económica en los territorios de Transición Justa info

Julio 2023 | Catálogo de herramientas IA para el día a día de la empresa, CTIC. enlace

Marzo 2023 | Perspectivas de la economía asturiana. Universidad de Oviedo enlace

Noviembre 2021 | La Agenda 2030 en Asturias: buenas prácticas empresariales y organizativas, Universidad de Oviedo enlace

ESPAÑA

Junio 2026 | Informe GEM Enlace

Febrero 2024 | El impacto de la edad en el mercado de trabajo y en la resiliencia de las empresas en España Informe

Enero 2024 | Informe CYD La universidad española necesita mejorar la financiación y atraer y retener talento – Capítulo 1: La universidad española: oferta académica, organización y financiación enlace. Capítulo 2:  De la universidad al mercado laboral  enlace

Diciembre 2023 | Informe de la Competitividad Regional en España 2023, Colegio de Economistas enlace

Diciembre 2023 | Escenarios a largo plazo que incorporan la Transición Energética. Política económica nº 33 de OCDE enlace

Agosto 2023 | Aclaraciones a la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, enfoque científico-práctico  enlace

Marzo 2023 | Retos y oportunidades de la Economía Española. BBVA enlace

Febrero 2023 | Análisis de la economía española: situación actual y retos de la política económica. Gonzalo García Andrés enlace

Enero 2023 | Estudios sobre la economía española «Seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación», FEDEA  estudio

Diciembre 2020 | 21 Iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española, CEOE (2021-2026). Documento

EUROPA

Julio 2026 | Horizonte Europa y su evolución en el próximo MFP Ver presentación

Julio 2026 | Resultados de Horizonte Europa Ver presentación

Febrero 2023 | The global risks report 2023. World Economic Forum enlace

Junio 2020 | Plan de Recuperación Europeo y Revisión Marco Financiero plurianual UE periodo 2021-2027.  CEOE. Documento